|
|
THC เด่น |
CBD เด่น |
THC:CBD 1:1 |
ยาทำลายพระสุเมรุ |
ยาศุขไสยาศน์ |
น้ำมันอาจารย์เดชา |
รหัส | โรงพยาบาล | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน |
เชียงใหม่ | 10713 | โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ | 122 | 135 | 0 | 0 | 148 | 333 | 0 | 0 | 119 | 1,742 | 0 | 0 |
เชียงใหม่ | 11123 | โรงพยาบาลแม่แตง จ.เชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
เชียงใหม่ | 11124 | โรงพยาบาลสะเมิง จ.เชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
เชียงใหม่ | 11125 | โรงพยาบาลฝาง จ.เชียงใหม่ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 78 | 84 |
เชียงใหม่ | 11128 | โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ | 2 | 2 | 14 | 34 | 80 | 97 | 12 | 1,690 | 48 | 1,258 | 100 | 124 |
ลำพูน | 10714 | โรงพยาบาลลำพูน จ.ลำพูน | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลำปาง | 00039 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จ.ลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2,477 | 0 | 0 |
ลำปาง | 10672 | โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง | 283 | 546 | 0 | 0 | 25 | 43 | 101 | 3,504 | 65 | 1,307 | 341 | 778 |
ลำปาง | 11146 | โรงพยาบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 626 | 17 | 330 | 0 | 0 |
ลำปาง | 11147 | โรงพยาบาลเกาะคา จ.ลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97 | 15 | 156 | 1 | 1 |
ลำปาง | 11148 | โรงพยาบาลเสริมงาม จ.ลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 450 | 2 | 28 | 0 | 0 |
ลำปาง | 11149 | โรงพยาบาลงาว จ.ลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 297 | 20 | 517 | 91 | 98 |
ลำปาง | 11150 | โรงพยาบาลแจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 647 | 27 | 340 | 0 | 0 |
ลำปาง | 11151 | โรงพยาบาลวังเหนือ จ.ลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 450 | 14 | 283 | 0 | 0 |
ลำปาง | 11152 | โรงพยาบาลเถิน จ.ลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 240 | 9 | 127 | 286 | 406 |
ลำปาง | 11154 | โรงพยาบาลแม่ทะ จ.ลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 284 | 1 | 14 | 0 | 0 |
ลำปาง | 11155 | โรงพยาบาลสบปราบ จ.ลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 494 | 7 | 195 | 0 | 0 |
ลำปาง | 11156 | โรงพยาบาลห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 178 | 53 | 416 | 0 | 0 |
ลำปาง | 11157 | โรงพยาบาลเมืองปาน จ.ลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 7,110 | 138 | 1,890 | 0 | 0 |
แพร่ | 10715 | โรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่ | 188 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 634 | 82 | 111 |
แพร่ | 11170 | โรงพยาบาลสอง จ.แพร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2,209 | 84 | 1,533 | 73 | 88 |
แพร่ | 11452 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
น่าน | 25017 | โรงพยาบาลภูเพียง จ.น่าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 720 | 18 | 690 | 0 | 0 |
พะเยา | 10717 | โรงพยาบาลพะเยา จ.พะเยา | 139 | 188 | 0 | 0 | 25 | 34 | 10 | 650 | 62 | 1,357 | 0 | 0 |
พะเยา | 10718 | โรงพยาบาลเชียงคำ จ.พะเยา | 65 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 153 | 7 | 154 | 0 | 0 |
พะเยา | 11184 | โรงพยาบาลจุน จ.พะเยา | 37 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 10 | 100 | 0 | 0 |
พะเยา | 11185 | โรงพยาบาลเชียงม่วน จ.พะเยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 130 | 0 | 0 |
พะเยา | 11188 | โรงพยาบาลแม่ใจ จ.พะเยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1,328 | 62 | 284 | 17 | 31 |
เชียงราย | 11192 | โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | 0 | 0 |
เชียงราย | 11197 | โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ.เชียงราย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 252 | 20 | 33 | 0 | 0 |
เชียงราย | 11454 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240 | 6 | 87 | 18 | 24 |
แม่ฮ่องสอน | 10719 | โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน | 39 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 141 | 62 | 78 |
แม่ฮ่องสอน | 11203 | โรงพยาบาลขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 2 | 10 | 0 | 0 |
แม่ฮ่องสอน | 11204 | โรงพยาบาลปาย จ.แม่ฮ่องสอน | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 10 | 157 | 32 | 72 |
แม่ฮ่องสอน | 11205 | โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 126 | 2 | 14 | 0 | 0 |
แม่ฮ่องสอน | 11206 | โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 272 | 13 | 73 | 0 | 0 |
แม่ฮ่องสอน | 11207 | โรงพยาบาลสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 |
แม่ฮ่องสอน | 11208 | โรงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | รวม | 934 | 1,422 | 14 | 34 | 278 | 507 | 773 | 22,263 | 1,216 | 16,598 | 1,188 | 1,905 |
| เขตสุขภาพที่ 1 | 934 | 1,422 | 14 | 34 | 278 | 507 | 775 | 22,731 | 1,221 | 16,778 | 1,196 | 1,913 |
|
|
THC เด่น |
CBD เด่น |
THC:CBD 1:1 |
ยาทำลายพระสุเมรุ |
ยาศุขไสยาศน์ |
น้ำมันอาจารย์เดชา |
รหัส | โรงพยาบาล | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน |
อุตรดิตถ์ | 10673 | โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 255 | 36 | 1,995 | 1,016 | 1,062 |
อุตรดิตถ์ | 11159 | โรงพยาบาลท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 90 | 19 | 90 | 0 | 0 |
อุตรดิตถ์ | 11160 | โรงพยาบาลน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 117 | 24 | 24 |
อุตรดิตถ์ | 11162 | โรงพยาบาลบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
อุตรดิตถ์ | 11163 | โรงพยาบาลพิชัย จ.อุตรดิตถ์ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 318 | 0 | 0 |
อุตรดิตถ์ | 11164 | โรงพยาบาลลับแล จ.อุตรดิตถ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 13 | 90 | 0 | 0 |
อุตรดิตถ์ | 11165 | โรงพยาบาลทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 7 | 7 |
ตาก | 10722 | โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2,161 | 0 | 0 |
ตาก | 10723 | โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
สุโขทัย | 10724 | โรงพยาบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1,801 | 0 | 0 |
สุโขทัย | 10725 | โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย | 57 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1,440 | 110 | 1,015 | 0 | 0 |
สุโขทัย | 11245 | โรงพยาบาลคีรีมาศ จ.สุโขทัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 500 | 0 | 0 |
สุโขทัย | 11248 | โรงพยาบาลสวรรคโลก จ.สุโขทัย | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 14 | 370 | 0 | 0 |
พิษณุโลก | 10676 | โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก | 202 | 247 | 8 | 9 | 81 | 122 | 3 | 97 | 3 | 41 | 1 | 1 |
พิษณุโลก | 77610 | ศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก | 92 | 263 | 3 | 6 | 62 | 169 | 45 | 1,289 | 36 | 1,052 | 917 | 1,368 |
เพชรบูรณ์ | 10727 | โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ | 132 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 3 | 21 | 0 | 0 |
เพชรบูรณ์ | 11269 | โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 530 | 68 | 1,566 | 22 | 41 |
เพชรบูรณ์ | 11457 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | รวม | 597 | 834 | 11 | 15 | 145 | 293 | 242 | 3,821 | 514 | 11,171 | 1,987 | 2,503 |
| เขตสุขภาพที่ 2 | 597 | 834 | 11 | 15 | 145 | 293 | 242 | 3,821 | 514 | 11,171 | 1,987 | 2,503 |
|
|
THC เด่น |
CBD เด่น |
THC:CBD 1:1 |
ยาทำลายพระสุเมรุ |
ยาศุขไสยาศน์ |
น้ำมันอาจารย์เดชา |
รหัส | โรงพยาบาล | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน |
ชัยนาท | 10694 | โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 290 | 19 | 224 | 117 | 134 |
ชัยนาท | 10804 | โรงพยาบาลสรรพยา จ.ชัยนาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 441 | 14 | 84 | 0 | 0 |
ชัยนาท | 10805 | โรงพยาบาลสรรคบุรี จ.ชัยนาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 853 | 35 | 540 | 431 | 626 |
ชัยนาท | 10806 | โรงพยาบาลหันคา จ.ชัยนาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 144 | 37 | 143 | 0 | 0 |
ชัยนาท | 27974 | โรงพยาบาลหนองมะโมง จ.ชัยนาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 74 | 10 | 91 |
นครสวรรค์ | 10675 | โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ | 131 | 352 | 0 | 0 | 35 | 51 | 8 | 210 | 27 | 879 | 228 | 660 |
นครสวรรค์ | 11211 | โรงพยาบาลหนองบัว จ.นครสวรรค์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 |
นครสวรรค์ | 11214 | โรงพยาบาลตาคลี จ.นครสวรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 4 | 26 | 1 | 100 |
นครสวรรค์ | 11217 | โรงพยาบาลพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 |
นครสวรรค์ | 11219 | โรงพยาบาลตากฟ้า จ.นครสวรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 944 |
อุทัยธานี | 10720 | โรงพยาบาลอุทัยธานี จ.อุทัยธานี | 220 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 8 | 60 | 59 | 74 |
อุทัยธานี | 11221 | โรงพยาบาลทัพทัน จ.อุทัยธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
อุทัยธานี | 11222 | โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 |
อุทัยธานี | 11223 | โรงพยาบาลหนองฉาง จ.อุทัยธานี | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3,755 | 88 | 3,989 | 3,055 | 9,377 |
อุทัยธานี | 11224 | โรงพยาบาลหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 142 | 0 | 0 |
อุทัยธานี | 11225 | โรงพยาบาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 13 |
อุทัยธานี | 11226 | โรงพยาบาลลานสัก จ.อุทัยธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 14 | 89 | 46 | 46 |
กำแพงเพชร | 10721 | โรงพยาบาลกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร | 89 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 145 |
กำแพงเพชร | 11228 | โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จ.กำแพงเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 30 | 9 | 9 |
กำแพงเพชร | 11229 | โรงพยาบาลไทรงาม จ.กำแพงเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 630 | 28 | 435 | 159 | 209 |
กำแพงเพชร | 11230 | โรงพยาบาลคลองลาน จ.กำแพงเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 90 | 17 | 59 | 40 | 53 |
กำแพงเพชร | 11231 | โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53 | 9 | 60 | 51 | 51 |
กำแพงเพชร | 11232 | โรงพยาบาลคลองขลุง จ.กำแพงเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 180 | 10 | 120 | 74 | 130 |
กำแพงเพชร | 11233 | โรงพยาบาลพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 35 | 1,156 | 128 | 129 |
กำแพงเพชร | 11234 | โรงพยาบาลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 14 | 150 | 66 | 66 |
กำแพงเพชร | 11235 | โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 13 | 19 |
กำแพงเพชร | 11236 | โรงพยาบาลปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | 4 | 27 | 17 | 50 |
กำแพงเพชร | 14135 | โรงพยาบาลบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 6 | 50 | 47 | 47 |
กำแพงเพชร | 28010 | โรงพยาบาลโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 |
พิจิตร | 10726 | โรงพยาบาลพิจิตร จ.พิจิตร | 24 | 25 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 0 | 10 | 92 | 32 | 33 |
พิจิตร | 11258 | โรงพยาบาลวังทรายพูน จ.พิจิตร | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 74 | 27 | 215 | 8 | 12 |
พิจิตร | 11259 | โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร | 105 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พิจิตร | 11260 | โรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 281 | 27 | 391 | 7 | 7 |
พิจิตร | 11261 | โรงพยาบาลโพทะเล จ.พิจิตร | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 240 | 14 | 204 | 0 | 0 |
พิจิตร | 11262 | โรงพยาบาลสามง่าม จ.พิจิตร | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 47 | 0 | 0 |
พิจิตร | 11263 | โรงพยาบาลทับคล้อ จ.พิจิตร | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 260 | 16 | 524 | 34 | 34 |
พิจิตร | 11456 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 5 | 29 | 3 | 3 |
พิจิตร | 11631 | โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 | 1 |
พิจิตร | 23929 | สถานพยาบาลศรีสุโข จ.พิจิตร | 11 | 11 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พิจิตร | 27978 | โรงพยาบาลสากเหล็ก จ.พิจิตร | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 2 | 2 |
พิจิตร | 27979 | โรงพยาบาลบึงนาราง จ.พิจิตร | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 3 | 3 |
พิจิตร | 27980 | โรงพยาบาลดงเจริญ จ.พิจิตร | 51 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | รวม | 831 | 1,276 | 4 | 4 | 72 | 90 | 359 | 8,049 | 508 | 10,069 | 5,224 | 13,078 |
| เขตสุขภาพที่ 3 | 831 | 1,276 | 4 | 4 | 72 | 90 | 359 | 8,049 | 508 | 10,069 | 5,224 | 13,078 |
|
|
THC เด่น |
CBD เด่น |
THC:CBD 1:1 |
ยาทำลายพระสุเมรุ |
ยาศุขไสยาศน์ |
น้ำมันอาจารย์เดชา |
รหัส | โรงพยาบาล | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน | ผู้มารับ บริการ | จำนวน |
นนทบุรี | 10686 | โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี | 182 | 423 | 0 | 0 | 41 | 81 | 14 | 247 | 50 | 740 | 0 | 0 |
ปทุมธานี | 10687 | โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี | 87 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 830 | 179 | 9,630 | 317 | 672 |
พระนครศรีอยุธยา | 01179 | สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 3 | 120 | 2 | 2 |
พระนครศรีอยุธยา | 01292 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู้สลอด จ.พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 126 | 0 | 0 |
พระนครศรีอยุธยา | 01296 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตาโล่ จ.พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 |
พระนครศรีอยุธยา | 01299 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม จ.พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 |
พระนครศรีอยุธยา | 01328 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานหาม จ.พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 |
พระนครศรีอยุธยา | 10660 | โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 274 | 18 | 449 | 0 | 0 |
พระนครศรีอยุธยา | 10688 | โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา | 44 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 77 | 17 | 144 | 0 | 0 |
พระนครศรีอยุธยา | 10770 | โรงพยาบาลบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พระนครศรีอยุธยา | 10771 | โรงพยาบาลบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 | 1 | 1 |
พระนครศรีอยุธยา | 10772 | โรงพยาบาลบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 430 | 0 | 0 |
พระนครศรีอยุธยา | 10774 | โรงพยาบาลผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
พระนครศรีอยุธยา | 10776 | โรงพยาบาลลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 777 | 68 | 586 | 0 | 0 |
พระนครศรีอยุธยา | 10777 | โรงพยาบาลวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 170 | 0 | 0 |
พระนครศรีอยุธยา | 10778 | โรงพยาบาลบางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 229 | 14 | 121 | 0 | 0 |
พระนครศรีอยุธยา | 10781 | โรงพยาบาลบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 |
อ่างทอง | 10689 | โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 610 | 36 | 1,171 | 38 | 39 |
ลพบุรี | 10690 | โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 433 | 0 | 0 |
ลพบุรี | 10691 | โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 9 | 316 | 15 | 31 |
ลพบุรี | 10791 | โรงพยาบาลชัยบาดาล จ.ลพบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 499 | 50 | 89 |
ลพบุรี | 10793 | โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
สิงห์บุรี | 10692 | โรงพยาบาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2,655 | 98 | 2,970 | 0 | 0 |
สิงห์บุรี | 10693 | โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3,415 | 32 | 1,650 | 0 | 0 |
สระบุรี | 10661 | โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี | 80 | 112 | 0 | 0 | 11 | 15 | 1 | 3 | 30 | 169 | 118 | 279 |
สระบุรี | 10695 | โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 1 | 100 | 29 | 37 |
สระบุรี | 10807 | โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 135 | 24 | 44 |
สระบุรี | 10808 | โรงพยาบาลหนองแค จ.สระบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 30 |
สระบุรี | 10809 | โรงพยาบาลวิหารแดง จ.สระบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 263 | 31 | 33 |
สระบุรี | 10811 | โรงพยาบาลบ้านหมอ จ.สระบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
สระบุรี | 10812 | โรงพยาบาลดอนพุด จ.สระบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 18 | 18 |
สระบุรี | 10813 | โรงพยาบาลหนองโดน จ.สระบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 4 |
สระบุรี | 10814 | โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา จ.สระบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1,699 | 95 | 740 | 163 | 195 |
สระบุรี | 10815 | โรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 30 | 59 |
